查询各等级装备国标属性与强化打造上限
| 附加类型 | 单加范围 | 双加范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 力量 / 魔力 / 体质 / 耐力 / 敏捷 | +10 ~ +35 | +5 ~ +20 各 | 随装备等级提升 |
| 气血 / 魔法 | +50 ~ +300 | — | 腰带/衣服常见 |
| 命中 / 伤害 | +20 ~ +80 | — | 武器专属 |
| 速度 | +5 ~ +30 | — | 鞋子专属 |
| 灵力 | +10 ~ +40 | — | 项链专属 |
💡 强化打造不仅基础属性更高,出现附加属性的概率也更高,且附加属性数值上限提升约15%
| 装备等级 | 武器伤害(国标/强化) | 衣服防御(国标/强化) | 项链灵力(国标/强化) | 腰带气血(国标/强化) |
|---|