妙计投资 · 收益预估 · 回本周期
输入你所在服务器的妙计单价,不填则使用默认值
选择你想镶嵌的妙计组合,计算总投入成本
| 种类 | 颜色 | 属性 | 1级 | 2级 | 3级 |
|---|
| 阶数 | 门票 | 药品 | 现金收益 | 妙计产出 | 净现金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16阶 | 50万 | ~20万 | ~150万 | 1级为主 | ~0万 |
| 26阶 | 50万 | ~30万 | ~250万 | 1-2级为主 | ~20万 |
| 36阶 | 50万 | ~40万 | ~300万 | 2-3级 | ~50万 |
| 40阶 | 50万 | ~50万 | ~300万 | 2-3级 | ~50万 |
| 42阶 | 50万 | ~60万 | ~350万 | 3级为主 | ~70万 |
⚠️ 以上数据为玩家实测估算值,不同服务器、不同流派、不同装备配置会有差异。计算器中的价格请按你所在服务器的实际行情填写。