命魂之玉 · 上古玉魄获取成本与概率分析
| 类型 | 组合数 | 概率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 前排·三同属性(三伤害/三物爆等) | 9种 | 0.68% | 3万R+ |
| 前排·三有效混搭 | 88种 | 6.6% | 3000R+ |
| 前排·任务装(上排无效+下排双有效) | 256种 | 19.2% | 1000R |
| 前排·分解货 | 967种 | 72.6% | 150万游戏币 |
| 后排·三同属性 | 3种 | 0.41% | 6万R+ |
| 后排·三有效混搭 | 24种 | 3.3% | 6000R+ |
| 后排·任务装 | 54种 | 7.4% | 2700R |
💡 前排共11种属性,总组合1331种;后排共9种属性,总组合729种。概率基于理论计算,实际市场价格受供需影响。
| 项目 | 花费(万) | 说明 |
|---|---|---|
| 环装 | 800-1200 | 60环任务所需 |
| 花卉乐器 | 300-500 | 部分环节需要 |
| 三药烹饪 | 200-400 | 部分环节需要 |
| 战斗消耗 | 100-200 | 药品、耐久 |
| 合计 | 1400-2300 | 不含时间成本 |
⚠️ 铸魂任务15/30/45环可抽取奖励(五色灵尘、女娲灵契等),实际成本约2500万/轮